Решение № 328 от 29 юни 2005 г. за обявяване за избрани за народни представители кандидатите в съответните избирателни райони

РЕШЕНИЕ № 328 от 29 юни 2005 г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 16 и 17 и чл. 111, т. 1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия РЕШИ: 1. Обявява за избрани за народни представители в съответните избирателни райони следните кандидати: № на № на Абревиатура № в Име, презиме и фамилия ЕГН район партия на партия листата

1 2 3 4 5 6

1 избирателен район - Благоевград

1 3 КБ 1 Любен Андонов Корнезов 4701039102

1 3 КБ 2 Георги Владимиров Юруков 5506110147

1 6 НДСВ 1 Бойко Методиев Борисов 5906136763

1 6 НДСВ 2 Снежана Великова Гроздилова 5010260072

1 8 ДСБ 1 Веселин Методиев Петров 5711036720

1 12 БНС 1 Борис Янков Ячев 6507020184

1 17 ДПС 1 Ахмед Демир Доган 5403291161

1 17 ДПС 2 Алиосман Ибраим Имамов 5303200044

1 19 ОДС 1 Филип Димитров Димитров 5503316828

1 19 ОДС 2 Яне Георгиев Янев 7104220123

2 избирателен район - Бургас

2 3 КБ 1 Сергей Дмитриевич Станишев 6605056324

2 3 КБ 2 Любомир Пенчев Пантелеев 5210170443

2 3 КБ 3 Георги Стоянов Кадиев 6608280641

2 6 НДСВ 1 Соломон Исак Паси 5612226248

2 6 НДСВ 2 Ангел Вълчев Тюркеджиев 5412240866

2 8 ДСБ 1 Светослав Христов Малинов 6801190461

2 12 БНС 1 Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер 3706306339

2 14 Атака 1 Тодор Николов Батилов 4509070642

2 14 Атака 2 Ваньо Стефанов Хърков 5309110740

2 17 ДПС 1 Несрин Мустафа Узун 6808200469

2 17 ДПС 2 Джевдет Ибрям Чакъров 6008084760

2 17 ДПС 3 Фатме Муса Илияз 7403240511

2 19 ОДС 1 Любен Любенов Дилов 6411196668

3 избирателен район - Варна

3 3 КБ 1 Петър Владимиров Димитров 4901271028

3 3 КБ 2 Андрей Лазаров Пантев 3903266287

3 3 КБ 3 Апостол Иванов Димитров 5009070965

3 6 НДСВ 1 Николай Василев Василев 6911281140

3 6 НДСВ 2 Борислав Николов Ралчев 3805141006

3 6 НДСВ 3 Анелия Христова Атанасова 4905191039

3 6 НДСВ 4 Яни Димитров Янев 5712251049

3 8 ДСБ 1 Николай Боянов Михайлов 4602016582

3 12 БНС 1 Стефан Антонов Софиянски 5111076802

3 14 Атака 1 Волен Николов Сидеров 5604199123

3 14 Атака 2 Петър Станиславов Манолов 5307226962

3 17 ДПС 1 Юнал Саид Лютфи 4404086344

3 19 ОДС 1 Надежда Николова Михайлова 6208096291

3 19 ОДС 2 Христо Йорданов Кирчев 4409291022

4 избирателен район - Велико Търново

4 3 КБ 1 Бойко Стефанов Великов 5407071503

4 3 КБ 2 Весела Николаева Лечева 6405201451

4 3 КБ 3 Стоян Витанов Витанов 5409281448

4 6 НДСВ 1 Николай Аврамов Свинаров 5805068742

4 6 НДСВ 2 Мариана Йонкова Костадинова 6009074155

4 8 ДСБ 1 Димитър Иванов Абаджиев 6512158244

4 12 БНС 1 Мирослав Димитров Мурджов 7207127548

4 14 Атака 1 Христо Боянов Величков 4001026481

4 19 ОДС 1 Димитър Цвятков Йорданов 6404231549

5 избирателен район - Видин

5 3 КБ 1 Михаил Райков Миков 6006161723

5 3 КБ 2 Радослав Ненков Гайдарски 3712256284

5 3 КБ 3 Надя Антонова Кочева 5710241777

5 6 НДСВ 5 Нина Стефанова Чилова 7207191779

6 избирателен район - Враца

6 3 КБ 1 Георги Тодоров Божинов 4903032146

6 3 КБ 2 Тома Янков Томов 5303281920

6 3 КБ 3 Димитър Николов Гъндев 5607311880

6 3 КБ 4 Иван Николов Гризанов 5706252004

6 3 КБ 5 Иван Петков Даков 5103111947

6 6 НДСВ 1 Христина Христова Велчева 5401216615

6 6 НДСВ 2 Йордан Димитров Костадинов 5405124501

7 избирателен район - Габрово

7 3 КБ 1 Татяна Дончева Тотева 6001282316

7 3 КБ 2 Йовко Христов Йовков 5104022187

7 6 НДСВ 1 Станимир Янков Илчев 5307310646

7 6 НДСВ 2 Тодор Найденов Костурски 5501124641

8 избирателен район - Добрич

8 3 КБ 1 Николай Георгиев Камов 5604116807

8 3 КБ 2 Ясен Стоянов Пенчев 5508148100

8 3 КБ 3 Евтим Костадинов Костадинов 5911118002

8 6 НДСВ 1 Даниел Василев Вълчев 6208101000

8 6 НДСВ 2 Енчо Вълков Малев 5408168020

8 14 Атака 1 Станчо Николов Тодоров 4907281229

8 17 ДПС 1 Нихат Тахир Кабил 6212055029

9 избирателен район - Кърджали

9 17 ДПС 1 Ахмед Демир Доган 5403291161

9 17 ДПС 2 Лютви Ахмед Местан 6012242465

9 17 ДПС 3 Ремзи Дурмуш Осман 6402122641

9 17 ДПС 4 Юнал Тасим Тасим 6205222462

9 17 ДПС 5 Неджми Ниязи Али 7207162364

10 избирателен район - Кюстендил

10 3 КБ 1 Иво Първанов Атанасов 5302162886

10 3 КБ 2 Маргарита Спасова Панева 4706022910

10 3 КБ 3 Мая Божидарова Манолова 6505042836

10 6 НДСВ 1 Пламен Александров Панайотов 5801206648

10 6 НДСВ 2 Ваня Крумова Цветкова 5204272934

11 избирателен район - Ловеч

11 3 КБ 1 Янаки Боянов Стоилов 5809081465

11 3 КБ 2 Владимир Николов Дамгов 4711226646

11 3 КБ 3 Донка Иванова Михайлова 5904203137

11 6 НДСВ 1 Лидия Сантова Шулева 5612233458

11 6 НДСВ 2 Даринка Христова Станчева 5306111450

12 избирателен район - Монтана

12 3 КБ 1 Васил Тодоров Калинов 5601165583

12 3 КБ 2 Емил Константинов Георгиев 5807093282

12 3 КБ 3 Александър Владимиров Радославов 4206296846

12 3 КБ 4 Жори Йорданов Алексиев 5105053222

12 6 НДСВ 1 Борислав Любенов Великов 4610296769

12 6 НДСВ 2 Маргарита Василева Кънева 4808246553

13 избирателен район - Пазарджик

13 3 КБ 1 Георги Георгиев Пирински 4809106324

13 3 КБ 2 Георги Данаилов Петърнейчев 4904233464

13 3 КБ 3 Иглика Димитрова Иванова 5704256931

13 3 КБ 4 Марко Николов Мечев 4503313447

13 6 НДСВ 1 Даниел Василев Вълчев 6208101000

13 6 НДСВ 2 Валентин Николов Милтенов 6808093606

13 14 Атака 1 Петър Кирилов Берон 4003146260

13 17 ДПС 1 Фидел Димитров Беев 6107173527

13 19 ОДС 1 Иван Атанасов Колчаков 6106103628

14 избирателен район - Перник

14 3 КБ 1 Ангел Петров Найденов 5809284668

14 3 КБ 2 Ненко Викторов Темелков 4811057241

14 3 КБ 3 Росица Йорданова Янакиева-Костадинова 5407073872

14 6 НДСВ 1 Меглена Щилиянова Кунева 5706226978

14 6 НДСВ 2 Татяна Стоянова Калканова 6505016354

15 избирателен район - Плевен

15 3 КБ 1 Румен Йорданов Петков 6106233982

15 3 КБ 2 Дончо Стефанов Цончев 3307276300

15 3 КБ 3 Радослав Георгиев Илиевски 5507193980

15 3 КБ 4 Васил Миланов Антонов 5601013385

15 6 НДСВ 5 Милен Емилов Велчев 6603246789

15 6 НДСВ 2 Анелия Йорданова Мингова 5712214030

15 12 БНС 1 Венцислав Василев Върбанов 6204164166

15 14 Атака 1 Стела Димитрова Ангелова-Банкова 5003113057

15 17 ДПС 1 Митхат Сабри Метин 7112264006

15 19 ОДС 1 Ася Величкова Михайлова 5901296938

16 избирателен район - Пловдив-град

16 3 КБ 1 Захари Димитров Георгиев 5310144704

16 3 КБ 2 Атанас Атанасов Папаризов 5107056940

16 6 НДСВ 1 Милен Емилов Велчев 6603246789

16 6 НДСВ 2 Владимир Михайлов Дончев 6008124565

16 8 ДСБ 1 Иван Йорданов Костов 4912236522

16 12 БНС 1 Бойко Иванов Ватев 5006214040

16 14 Атака 1 Павел Димитров Шопов 5509134646

16 17 ДПС 1 Фикрет Хюдаетов Шабанов 6405304660

16 19 ОДС 1 Петър Стефанов Стоянов 5205254468

16 19 ОДС 2 Мария Василева Капон 6904084512

17 избирателен район - Пловдив-област

17 3 КБ 1 Петър Василев Мутафчиев 6104104564

17 3 КБ 2 Александър Димитров Паунов 4906196502

17 3 КБ 3 Мария Станчева Вълканова 5608085330

17 6 НДСВ 1 Бойко Методиев Борисов 5906136763

17 6 НДСВ 2 Пламен Неделчев Моллов 5809094586

17 6 НДСВ 3 Гергана Христова Грънчарова 7306144591

17 12 БНС 1 Борислав Димитров Китов 5402234629

17 14 Атака 1 Георги Миланов Георгиев 5511204507

17 17 ДПС 1 Джевдет Ибрям Чакъров 6008084760

17 19 ОДС 1 Йордан Иванов Бакалов 6009014541

17 19 ОДС 2 Георги Пинчев Иванов 3803158545

18 избирателен район - Разград

18 3 КБ 1 Венелин Димитров Узунов 4907275484

18 17 ДПС 1 Хасан Ахмед Адемов 5301245060

18 17 ДПС 2 Емел Етем Тошкова 5803045291

18 17 ДПС 3 Рамадан Байрам Аталай 5704125145

18 17 ДПС 4 Илкер Ахмедов Мустафов 7006125163

19 избирателен район - Русе

19 3 КБ 1 Ивайло Георгиев Калфин 6405306529

19 3 КБ 2 Силвия Николаева Алексиева 5103175290

19 6 НДСВ 1 Меглена Щилиянова Кунева 5706226978

19 6 НДСВ 2 Ботьо Илиев Ботев 4103025301

19 12 БНС 1 Красимир Дончев Каракачанов 6503295347

19 14 Атака 1 Димитър Кинов Стоянов 8305176620

19 17 ДПС 1 Емел Етем Тошкова 5803045291

19 19 ОДС 1 Елеонора Николаева Николова 5008305392

20 избирателен район - Силистра

20 3 КБ 1 Добромир Христов Гущеров 6206127747

20 17 ДПС 1 Филиз Хакъева Хюсменова 6606105655

20 17 ДПС 2 Камен Костов Костадинов 7009268743

20 17 ДПС 3 Юксел Али Хатиб 6210245605

21 избирателен район - Сливен

21 3 КБ 1 Асен Димитров Гагаузов 5305135760

21 3 КБ 2 Евгени Захариев Кирилов 4501266460

21 3 КБ 3 Иван Славов Иванов 5510195761

21 6 НДСВ 1 Коста Димитров Цонев 2906106249

21 6 НДСВ 2 Кръстанка Атанасова Шаклиян 5509063476

21 14 Атака 1 Митко Иванов Димитров 6203165928

21 17 ДПС 1 Янко Александров Янков 5509171629

22 избирателен район - Смолян

22 3 КБ 1 Тодор Михайлов Кумчев 4207314667

22 3 КБ 2 Георги Петков Близнашки 5610047264

22 6 НДСВ 1 Георги Петров Петканов 4711016300

22 17 ДПС 1 Ариф Сами Агуш 5304275325

23 избирателен район - София

23 3 КБ 1 Румен Стоянов Овчаров 5207056287

23 6 НДСВ 1 Пламен Александров Панайотов 5801206648

23 6 НДСВ 2 Мария Иванова Ангелиева-Колева 6901156497

23 8 ДСБ 1 Иван Йорданов Костов 4912236522

23 9 ДСБ 2 Атанас Петров Атанасов 5905175343

23 10 ДСБ 3 Иван Николаев Иванов 4507246964

23 11 ДСБ 4 Антонела Ангелова Понева 6102186250

23 12 ДСБ 5 Евгени Стефанов Чачев 4407176647

23 12 БНС 5 Красимир Дончев Каракачанов 6503295347

23 14 Атака 1 Стела Димитрова Ангелова-Банкова 5003113057

23 15 Атака 2 Минчо Христов Куминев 6206276925

23 19 ОДС 1 Надежда Николова Михайлова 6208096291

23 20 ОДС 2 Мартин Димитров Димитров 7704136689

24 избирателен район - София

24 3 КБ 1 Стефан Ламбов Данаилов 4212097144

24 6 НДСВ 1 Долорес Борисова Арсенова 6405077037

24 7 НДСВ 2 Йордан Мирчев Митев 4012046540

24 8 ДСБ 1 Екатерина Иванова Михайлова 5610243518

24 9 ДСБ 2 Светослав Христов Малинов 6801190461

24 10 ДСБ 3 Константин Стефанов Димитров 5701286948

24 11 ДСБ 4 Евдокия Иванова Манева-Бабулкова 4503206259

24 12 БНС 1 Стефан Антонов Софиянски 5111076802

24 14 Атака 1 Димитър Кинов Стоянов 8305176620

24 19 ОДС 1 Филип Димитров Димитров 5503316828

24 20 ОДС 2 Марио Иванов Тагарински 5808046808

25 избирателен район - София

25 3 КБ 1 Сергей Дмитриевич Станишев 6605056324

25 4 КБ 2 Александър Стоянов Арабаджиев 4912180146

25 5 КБ 3 Валентина Василева Богданова 6006257050

25 6 НДСВ 1 Огнян Стефанов Герджиков 4603196766

25 7 НДСВ 2 Камелия Методиева Касабова 5701246518

25 8 ДСБ 1 Веселин Методиев Петров 5711036720

25 9 ДСБ 2 Нено Ненов Димов 6409206929

25 12 БНС 1 Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер 3706306339

25 14 Атака 1 Волен Николов Сидеров 5604199123

25 15 Атака 2 Петър Станиславов Манолов 5307226962

25 19 ОДС 1 Александър Манолов Праматарски 6306070100

25 20 ОДС 2 Иван Георгиев Сотиров 6307296724

26 избирателен район - София-област

26 3 КБ 1 Младен Петров Червеняков 5408226641

26 4 КБ 2 Евгения Тодорова Живкова 6511076310

26 5 КБ 3 Кирил Николаев Добрев 7204180169

26 6 КБ 4 Силвия Тодорова Стойчева 7004127357

26 7 КБ 5 Олег Григоров Попов 5311216780

26 6 НДСВ 1 Весела Атанасова Драганова-Илиева 6412195331

26 7 НДСВ 2 Олимпи Стоянов Кътев 5311196683

26 14 Атака 1 Петър Кирилов Берон 4003146260

27 избирателен район - Стара Загора

27 3 КБ 1 Емилия Радкова Масларова 4907036290

27 4 КБ 2 Георги Чавдаров Анастасов 5706026265

27 5 КБ 3 Трифон Димитров Митев 5507237666

27 6 КБ 4 Петър Георгиев Мръцков 4811027680

27 7 КБ 5 Златко Тонев Златев 5310045300

27 6 НДСВ 1 Васил Минчев Иванов-Лучано 6406086286

27 7 НДСВ 2 Атанас Димитров Щерев 4504036964

27 8 ДСБ 1 Николай Боянов Михайлов 4602016582

27 12 БНС 1 Евгений Гинев Жеков 6011047567

27 14 Атака 1 Йордан Петров Величков 4001106247

27 19 ОДС 1 Ваньо Евгениев Шарков 6209251725

28 избирателен район - Търговище

28 3 КБ 1 Румен Стоянов Овчаров 5207056287

28 17 ДПС 1 Касим Исмаил Дал 6210170949

28 18 ДПС 2 Росен Златанов Владимиров 6704023865

28 19 ДПС 3 Ердоан Мустафов Ахмедов 7508298248

29 избирателен район - Хасково

29 3 КБ 1 Костадин Стоянов Паскалев 6112090181

29 3 КБ 2 Райна Господинова Йовчева 7108216055

29 6 НДСВ 1 Веселин Витанов Близнаков 4406189085

29 6 НДСВ 2 Бойко Николов Боев 5807224607

29 12 БНС 1 Иван Георгиев Стаматов 5410218441

29 14 Атака 1 Георги Йорданов Димитров 7012088520

29 17 ДПС 1 Рамадан Байрам Аталай 5704125145

29 17 ДПС 2 Христо Дамянов Бисеров 5511218624

30 избирателен район - Шумен

30 3 КБ 1 Димитър Стоянов Дъбов 4804148760

30 6 НДСВ 1 Николай Аврамов Свинаров 5805068742

30 14 Атака 1 Илиян Вълев Илиев 6411110962

30 17 ДПС 1 Юнал Саид Лютфи 4404086344

30 17 ДПС 2 Четин Хюсеин Казак 7207298303

30 17 ДПС 3 Метин Мехмедов Сюлейманов 7401248909

31 избирателен район - Ямбол

31 3 КБ 1 Кристиан Иванов Вигенин 7506120262

31 3 КБ 2 Атанас Тодоров Мерджанов 6309039089

31 3 КБ 3 Петър Георгиев Кънев 5312189082

31 3 КБ 4 Стоян Проданов Иванов 5308089062

31 6 НДСВ 1 Минчо Викторов Спасов 6403016942

2. Избраните в два избирателни района народни представители са длъжни в еднодневен срок от узнаването писмено да заявят в Централната избирателна комисия в коя листа желаят да останат избрани, както следва: Име, презиме, фамилия ЕГН Райони

Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер 3706306339 Бургас

София 25 МИР

Ахмед Демир Доган 5403291161 Благоевград

Кърджали

Бойко Методиев Борисов 5906136763 Благоевград

Пловдив-област

Веселин Методиев Петров 5711036720 Благоевград

София 25 МИР

Волен Николов Сидеров 5604199123 Варна

София 25 МИР

Даниел Василев Вълчев 6208101000 Добрич

Пазарджик

Джевдет Ибрям Чакъров 6008084760 Бургас

Пловдив-област

Димитър Кинов Стоянов 8305176620 Русе

София 24 МИР

Емел Етем Тошкова 5803045291 Разград

Русе

Иван Йорданов Костов 4912236522 Пловдив-град

София 23 МИР

Красимир Дончев Каракачанов 6503295347 Русе

София 23 МИР

Меглена Щилиянова Кунева 5706226978 Перник

Русе

Милен Емилов Велчев 6603246789 Плевен

Пловдив-град

Надежда Николова Михайлова 6208096291 Варна

София 23 МИР

Николай Аврамов Свинаров 5805068742 Велико Търново

Шумен

Николай Боянов Михайлов 4602016582 Варна

Стара Загора

Петър Кирилов Берон 4003146260 Пазарджик

София-област

Петър Станиславов Манолов 5307226962 Варна

София 25 МИР

Пламен Александров Панайотов 5801206648 Кюстендил

София 23 МИР

Рамадан Байрам Аталай 5704125145 Разград

Хасково

Румен Стоянов Овчаров 5207056287 София 23 МИР

Търговище

Светослав Христов Малинов 6801190461 Бургас

София 24 МИР

Сергей Дмитриевич Станишев 6605056324 Бургас

София 25 МИР

Стела Димитрова Ангелова-Банкова 5003113057 Плевен

София 23 МИР

Стефан Антонов Софиянски 5111076802 Варна

София 24 МИР

Филип Димитров Димитров 5503316828 Благоевград

София 24 МИР

Юнал Саид Лютфи 4404086344 Варна

Шумен

3. Гласуването премина в спокойна обстановка. Жалбите, сигналите и оплакванията във връзка с изборния процес не дават основание да се приеме, че правото на българските граждани да упражнят свободно активното си избирателно право е било опорочено. Извършените нарушения на ЗИНП по време на предизборната кампания и произвеждането на изборите не са повлияли на изборния резултат.

Кандидатите за народни представители и централните ръководства на партиите и коалициите, участвали в изборите, могат да оспорват законността на избора чрез посочените в чл. 150, ал. 1 от Конституцията на Република България органи пред Конституционния съд в срок не по-късно от 14 дни от обявяването на резултатите.

Председател: Д. Костов

Секретар: С. Сапунджиева